Classement
Démarrage
Ma division : Division 4
Rang #5/ 63
MMR
1049
Duel
Bingo
+3690 Secondes
Transferts
+65Saison du 27/09/2026 au 26/11/2026
Division 4
🥇
+95+30
+28+30
Mathias 24
1183 MMR
🥈
+2+103
0+77
Julie_Score
1182 MMR
🥉
+22+113
0+45
Zoe_Soccer
1180 MMR
| # | Joueur | Bingo | Transferts | MMR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mathias 24 | +95 | +30 | +28 | +30 | 1183 |
| 🥈 | Julie_Score | +2 | +103 | 0 | +77 | 1182 |
| 🥉 | Zoe_Soccer | +22 | +113 | 0 | +45 | 1180 |
| 4 | Rémi Forest | -43 | +40 | +26 | +36 | 1059 |
| 5 | Amine_699 | +21 | +2 | +2 | +2 | 1027 |
| 6 | player_5716 | +21 | +2 | +2 | +2 | 1027 |
| 7 | nathan jolypottuz | +21 | +2 | +2 | +2 | 1027 |
| 8 | Mounir Ziani | +15 | +4 | +4 | +2 | 1025 |
| 9 | Hugo FORSTER | +18 | +2 | +2 | 0 | 1022 |
| 10 | player_9573 | +18 | +2 | 0 | +2 | 1022 |
…
63 joueurs dans cette division
Chaque saison démarre à 1000 MMR. Les colonnes Duel, Bingo et 90 Secondes montrent les points gagnés ou perdus dans chaque mode depuis le début de la saison.
